Obsah
Ceník je nutno brát jako orientační. Při stanovení cen vycházíme z konkrétní situace, náročnosti, místních podmínek, potenciálních vícenákladů atp. Sazby u řemeslných prací nezahrnují čas pracovníka, který stráví přesunem na místo práce.
Činnost | Cena/km | Cena/h |
| Převoz materiálu Multikárou s řidičem | 40,00 | 650,00 |
| Převoz materiálu MAN s řidičem | 40,00 | 650,00 |
| Prostoj při převozu materiálu – nakládka, vykládka | 200,00 | |
| Práce plošiny MP16 | 800,00 | |
| Dojezd plošiny MP16 | 40,00 | |
| Práce plošiny MP16 na elektromotor | 600,00 | |
| Zemní a terénní práce s UNC | 700,00 | |
| Práce s ručně vedeným válem | 500,00 | |
| Zahradnické práce-údržba zeleně | 450,00 | |
| Zahradnické práce – sečení křovinořezem | 550,00 | |
| Sečení SCAGEM a GRASSHOPPEREM | 850,00 | |
| Sečení ruční motorovou sekačkou | 550,00 | |
| Sečení traktorem s mulčovačem | 1 200,00 | |
| Zametání strojem LADOG | 1 500,00 |


